Renault MEGANE E-Tech Electric, som desuden var snublende tæt på at løbe med titlen som Årets Bil 2022, er bygget på den revolutionerende CMF-EV platform og udstyret med et ultraslankt batteri for optimal vægtfordeling, længere akselafstand, øget kabineplads og lavere tyngdepunkt. Bilen har et væld af teknologier og smarte features, og så kan du vælge imellem flere attraktive udstyrslinjer og motorer. Bliv klogere på alt dette i afsnittene herunder.
Vores kollega, Karsten, var en af de første i Danmark der fik fornøjelsen af at opleve den nye MEGANE E-Tech Electric. Det er der kommet en god og kort video ud af. Se Karsten gennemgå bilens mange smukke designlinjer, det rummelige bagagerum og kabine, og ikke mindst hvad der sker, når Google og Renault er gået sammen om at revolutionere køre- og brugeroplevelsen.
Equilibre, Techno og Iconic er udstyrslinjerne, som den nye MEGANE E-Tech Electric fås i. Allerede fra start i Equilibre får du en Renault med masser af udstyr, da du bl.a. får dynamiske LED forlygter, bakspejl med bakkamera, fuld ADAS sikkerhedspakke, multimediesystem med Google integration og vejbaneassistent. For hver udstyrslinje du går op, så medfølger udstyret fra den forrige, og alle linjer fås med 130 hk og 220 hk.
Se komplet oversigt over standardudstyret i de forskellige udstyrslinjer herunder.
Standardudstyr | Equilibre | Techno | Iconic |
---|---|---|---|
9" multimedieskærm | • | ||
12" førerskærm | • | • | • |
18" alufælge | • | ||
Arkamis audiosystem med 4 højtalere | • | ||
Apple Carplay / Android Auto | • | • | • |
Automatisk nødbremse | • | • | • |
Bakkamera | • | • | • |
Elektriske dørhåndtag | • | • | • |
Fartpilot | • | • | • |
Højdejusterbart førersæde med lændestøtte | • | • | • |
Håndfri adgang | • | • | • |
Klimaanlæg | • | • | • |
LED forlygter inkl. dynamisk drejelys | • | • | • |
OpenR-link multimediesystem med Google integration og stemmeassistent | • | • | • |
Opvarmede forsæder | • | • | • |
Opvarmet rat | • | • | • |
Parkeringssensor bag | • | • | • |
Regnsensor | • | • | • |
Skiltegenkendelse | • | • | • |
Sportkofanger for og bag | • | • | • |
Træthedsregistrering | • | • | • |
USB indgange for | • | • | • |
Varmepumpe | • | • | • |
Vejbaneassistent | • | • | • |
2 USB C indgange bag | • | • | |
12" multimedieskærm | • | • | |
20" alufælge | • | • | |
Alcantara beklædning på instrumentpanel og døre | • | ||
Ambiente belysning | • | • | |
Arkamis audiosystem med 6 højtalere | • | ||
Aut. nedblændeligt bakspejl | • | • | |
Automatisk nær- og fjernlys | • | • | |
El-klapbare sidespejle | • | • | |
Hajantenne | • | • | |
LED baglygter | • | • | |
Midterkonsol med armlæn | • | • | |
Navigation | • | • | |
Tonede ruder bag | • | • | |
Trådløs opladning | • | • | |
"Guld" detaljer for og bag | • | ||
Harman Kardon Sound system | • | ||
Laserskåret træ på instrumentpanel og døre | • | ||
Læder forsæder med massagefunktion | • | ||
Parkeringsassistent | • |
Standardudstyr | Equilibre | Techno | Iconic |
---|---|---|---|
9" multimedieskærm | • | ||
12" førerskærm | • | • | • |
18" alufælge | • | ||
Arkamis audiosystem med 4 højtalere | • | ||
Apple Carplay / Android Auto | • | • | • |
Automatisk nødbremse | • | • | • |
Bakspejl med integreret bakkamera | • | • | • |
Elektriske dørhåndtag | • | • | • |
Højdejusterbart førersæde med lændestøtte | • | • | • |
18" alufælge | • | • | • |
Håndfri adgang | • | • | • |
Klimaanlæg | • | • | • |
LED forlygter inkl. dynamisk drejelys | • | • | • |
OpenR-link multimediesystem med Google integration og stemmeassistent | • | • | • |
Opvarmede forsæder | • | • | • |
Opvarmet rat | • | • | • |
Parkeringssensor bag | • | • | • |
Regnsensor | • | • | • |
Skiltegenkendelse | • | • | • |
Sportkofanger for og bag | • | • | • |
Træthedsregistrering | • | • | • |
USB indgange for | • | • | • |
Varmepumpe | • | • | • |
Vejbaneassistent | • | ||
2 USB C indgange bag | • | • | |
12" multimedieskærm | • | • | |
20" alufælge | • | • | |
Alcantara beklædning på instrumentpanel og døre | • | ||
Ambiente belysning | • | • | |
Arkamis audiosystem med 6 højtalere | • | ||
Aut. nedblændeligt bakspejl | • | • | |
Automatisk nær- og fjernlys | • | • | |
El-klapbare sidespejle | • | • | |
Hajantenne | • | • | |
LED baglygter inkl. dynamisk drejelys | • | • | |
Midterkonsol med armlæn | • | • | |
Navigation | • | • | |
Tonede ruder bag | • | • | |
Trådløs opladning | • | • | |
"Guld" detaljer for og bag | • | ||
Harman Kardon Sound system | • | ||
Laserskåret træ på instrumentpanel og døre | • | ||
Læder forsæder med massagefunktion | • | ||
Parkeringsassistent | • |
MEGANE E-Tech Electric fås i to motorer – en med 130 hk (rækkevidde på op til 300 km), og en anden med 220 hk (rækkevidde på op til 450 km). Ladetiden til fuldt batteri er længere på den store motor ved hjemme opladning pga. det større batteri, men opladning på lynladere er den samme for begge, da den store motor kan modtage mere strøm.
Du bør altså ikke umiddelbart vælge motor ud fra ladetid, men mere ud fra antallet af km du oftest tilbagelægger, før du får mulighed for at oplade bilen igen.
Se alle forskellene på de to motorer herunder.
SPECIFIKATIONER/MOTORER | 130 aut. | 220 aut. |
Batterikapacitet | 40 kWh | 60 kWh |
AC-opladning | 22 kW | 22 kW |
DC-opladning | 85 kW | 130 kW |
WLTP rækkevidde (op til) | 300 km. | 450 km. |
0-100 km/t | 10,0 sek. | 7,4 sek. |
Topfart | 160 km/t | 160 km/t |
Hestekræfter | 130 hk | 220 hk |
Drejningsmoment | 250 nm | 300 nm |
Tilladt trækvægt | 500 kg. | 900 kg. |
Gearkasse | Aut. | Aut. |
SPECIFIKATIONER/MOTORER | 130 aut. | 220 aut. |
Batterikapacitet | 40 kWh | 60 kWh |
AC-opladning | 22 kW | 22 kW |
DC-opladning | 85 kW | 130 kW |
WLTP rækkevidde (op til) | 300 km. | 450 km. |
0-100 km/t | 10,0 sek. | 7,4 sek. |
Topfart | 160 km/t | 160 km/t |
Hestekræfter | 130 hk | 220 hk |
Drejningsmoment | 250 nm | 300 nm |
Tilladt trækvægt | 500 kg. | 900 kg. |
Gearkasse | Aut. | Aut. |
Danskerne har bestilt den nye MEGANE Electric på et hidtil uset niveau – selv før den kunne prøvekøres væltede bestillingerne ind – men vælger de motoren med den store eller den lille rækkevidde, hvilken udstyrsversion er den mest populære, og hvilket ekstraudstyr tilkøber de oftest?
Hør Casper, en af vores mange dygtige rådgivere, fortælle, hvordan den mest populære sammensætning af den nye MEGANE Electric er i blandt danskerne i videoen herunder:
Renault Danmarks Pressechef, Søren Hyltoft, har haft 11 af landets mest anerkendte motorjournalister med til Malaga, hvor de fik én simpel opgave:
Prøvekør den nye MEGANE Electric og kom med jeres uforbeholdne mening.
Hør Søren fortælle om turen, de uvildige eksperters mening og førstehåndsindtryk, hans egen top tre yndlingsting ved den nye MEGANE Electric og ikke mindst hvilken udgave af bilen, som han selv havde valgt – alt sammen i videoen herunder:
Ligesom alle andre biler så har MEGANE Electric også været igennem den omfattende og seneste (læs: skrappeste) udgave af EuroNCAP kollisionstesten. Her scorede Renaults nye elektriske vidunder – selvfølgelig, fristes man til at sige - intet mindre end topkarakter med 5 ud af 5 mulige stjerner.
EuroNCAP eksperterne begrunder karakteren med, at bilen bl.a. scorer tæt på 90% i beskyttelse af både børn og voksne, hvilket skyldes bilens sikre konstruktion og de intet mindre end 7 airbags, som desuden er standard i bilen.
Skulle uheldet være ude, og du er involveret i et biluheld, så er MEGANE Electric udstyret med en speciel og banebrydende ”brandmands adgang”, som desuden er udviklet i samarbejde med franske brandmænd, hvilket gør det muligt for redningsmandskabet at drukne batteriet lynhurtigt i tilfælde af brand.
I forruden af bilen er der også placeret en QR kode, som redningsmandskabet kan scanne og dermed hurtigt få informationer omkring bilen, så som hvor batteriet er placeret, hvor man enkelt og risikofrit kan skære i karroseriet mv. Dette kan spare helt op til 15 min., hvis de skal befri en fastklemt person.
Danskerne har helt naturligt haft en masse spørgsmål omkring den nye MEGANE E-Tech Electric, da bilen hverken har kunne ses eller prøvekøres endnu. Vores dygtige rådgiver, Kristian, har taget alle spørgsmålene til sig og besvaret dem i videoen herunder. Få blandt andet svar på om der kan være en barnevogn, et hundebur eller tre voksne på bagsæderækken.
Hør Simon forklare, hvordan du skal forstå batterikapacitet, opladningstid og andre relevante ting ved at drage paralleller til dagligdagsting såsom badekar og vandslanger.
Vi har registreret din deltagelse i konkurrencen.
Vinderen modtager direkte besked inden for 7 hverdage.
Denne meddelelse lukker automatisk efter 10 sekunder.
Vi har registreret din deltagelse i konkurrencen.
Vinderen modtager direkte besked inden for 7 hverdage.
Denne meddelelse lukker automatisk efter 10 sekunder.
© 2024 Ejner Hessel A/S ©